Trust & safety
Protocol transparency
Live facts read from the deployed contracts, plus a plain statement of what remains centralised. This protocol is permissionless and non-custodial, but it is not “fully decentralised”: a single owner key can still change economic parameters for future activity.
- Network
- Arc (chain id 5042)
- Collateral
- USDC, 6 decimals
- Total trading fee
- 1.50%
- Protocol fee
- 1.00%
- Creator fee
- 0.25%
- Liquidity fee
- 0.25%
- Market creation
- Permissionless
- Custody
- Non-custodial
- Creation bond
- read from contract
- Resolution bond
- read from contract
- Challenge window
- read from contract
- Minimum initial liquidity
- read from contract
- Resolution architecture
- Bonded on-chain adapter with proposal, challenge window and invalid outcome
- Order type
- Market orders against a fixed-product market maker, no order book, no limit orders
- External audits
- None completed
- Upgradeability
- Not proxy-upgradeable, deployed logic cannot be rewritten
- Admin control over outcomes
- None, no privileged role can resolve a market
- Admin control over funds
- None, no privileged role can move user collateral
- Parameter control
- ProtocolConfig owner can change fees, bonds and limits for future activity
- Owner key type
- Single deployer key, not a multisig, not timelocked
Anyone can deploy a market; no approval, no allowlist.
The interface never holds user funds or keys.
Deployed contracts
- MarketFactory0x9f7c7ba45877a5FbeF7ff7756a4983B4Fe30FFd3
- TradeRouter0x4297597FfFa61107F395B2db668F5645a8c62F79
- ProtocolConfig0x4cA84ae4371e030f46eF3940B2613EF95ef0641a
- BondedResolutionAdapter0x6Ab5beC9dC7D574C25Df9bdD73132217b8797948
- ConditionalTokens0x34Ba6e273D8B41D02920864f0AEf0F5EB9f9474E
Source code for the protocol contracts ships with this application; upstream components and their licences are recorded in OPEN_SOURCE_NOTICES.md.
Resolution infrastructure
The protocol uses modular resolution infrastructure. A market states what must be measured; an adapter contract knows which provider delivers it. Where applicable, oracle price feeds published on Arc are read directly by the adapter, so a market settles from the value the feed itself recorded, with no relay and no privileged reporter. Markets without a verified deterministic data path use community resolution instead, nothing is labelled automated unless it truly settles from data.
| Data point | Primitives | Resolution | Infrastructure | Status |
|---|---|---|---|---|
| ETH/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| BTC/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| SOL/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| XRP/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| BNB/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| AVAX/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| LINK/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| UNI/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| AAVE/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| HYPE/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| BCH/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| TRX/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| PAXG/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| USDT/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| EUR/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| JPY/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| AUD/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| CAD/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| BRL/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| MXN/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| KRW/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME, PRICE_BETWEEN_AT_TIME | Automated | Automated settlement from a verified price on Arc | Active |
| SOL/USD | PRICE_ABOVE_AT_TIME, PRICE_BELOW_AT_TIME | Automated | No verified feed on the observation chain | Not active |
| FOOTBALL_MATCH_RESULT | EVENT_WINNER, EVENT_DRAW | Official result | No approved delivery workflow | Not active |
| US_CPI | OFFICIAL_VALUE_ABOVE, OFFICIAL_VALUE_BELOW | Official result | No approved delivery workflow | Not active |
| WEATHER_TEMP_MAX | OFFICIAL_VALUE_ABOVE, OFFICIAL_VALUE_BELOW | Official result | No approved delivery workflow | Not active |
Honest limitations
- Deployed on Arc mainnet and settling in real USDC; funds at risk are real.
- No external security audit has been performed.
- Configuration owner is a single key; multisig and timelock are not yet in place.
- No hosted indexer or API, the interface reads the chain directly.
- Comments and automated moderation tooling are not implemented.